| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 三至四环 | 所属商圈 六里桥 |
| 物业地址 丰台丰北路北侧,丰台体育中心东侧 [交通图] |
| 交通状况 公交:937路、205路、323路、811路、958路 轨道交通:丰台科技园站(9号线)、科怡路站[更多] |
| 开盘时间 2004-12-01 [开盘详情] | 入住时间 2005-08-30 [入住详情] |
| 容 积 率 1.66 [关于容积率] | 绿 化 率 30% [关于绿化率] |
| 户 数 暂无资料 | 预售许可证 京房内证字第867号 [更多] |
| 物 业 费 1.44元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京市丰台区城市建设综合开发公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:20368元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2005-01-12 | 5300元/平方米 | 4800元/平方米 | 4500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-08-13 | 5300元/平方米 | 4600元/平方米 | 4200元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-05-24 | 5300元/平方米 | 4600元/平方米 | 4200元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 商场、幼稚园 |